发布时间: 2021-01-05 责任编辑:双鸭山市生态环境局
2020年度县级及以上城市建成区每小时10蒸吨及以下燃煤设施淘汰改造清单 | ||||||||||||
序号 | 所在县市 | 单位名称 | 单位地址 | 蒸吨数 | 投入使用时间 | 淘汰改造完成时间 | 改造方式 | 燃煤设施上年度用煤量(吨) | 锅炉用途(工业、供热、商用) | 燃煤设施(茶水炉、经营性炉灶、烘干塔) | 烘干塔蒸吨数 | 备注 |
1 | 集贤县 | 集贤县整粒白酒厂 | 福利镇富强区55委320号 | 0.5 | 2019.12 | 取缔 | 30 | 工业 | ||||
2 | 集贤县 | 集贤县清泉酒厂 | 富强区54委35号 | 0.1 | 2019.04 | 取缔 | 10 | 工业 | ||||
3 | 集贤县 | 集贤县普康医院 | 福利镇繁荣社区居委会 | 1 | 2020.06 | 纳入集中供热 | 100 | 供热 | ||||
4 | 集贤县 | 集贤县弘泰热水配送有限公司 | 繁荣社区居委会四达国际贸易市场南300米 | 1 | 2020.07 | 取缔 | 0 | 商用 | ||||
5 | 集贤县 | 集贤县弘泰热水配送有限公司 | 繁荣社区居委会四达国际贸易市场南300米 | 2 | 2020.07 | 取缔 | 0 | 商用 | ||||
6 | 集贤县 | 黑龙江省全统食品有限公司 | 翠园社区福双路北段号 | 8 | 2020.07 | 煤改生物质 | 1000 | 工业 | ||||
7 | 集贤县 | 黑龙江省全统食品有限公司 | 翠园社区福双路北段号 | 8 | 2020.07 | 煤改生物质 | 0 | 工业 | 备用 | |||
8 | 集贤县 | 集贤县中医医院 | 福利镇振业社区居委会 | 2 | 2020.08 | 纳入集中供热 | 300 | 供热 | ||||
9 | 集贤县 | 集贤新四海商贸有限公司 | 福利镇繁荣社区居委会 | 4 | 2020.08 | 取缔 | 600 | 商业 | ||||
10 | 集贤县 | 集贤县天园殡葬有限责任公司 | 福利镇振业社区居委会 | 2 | 2020.08 | 煤改电 | 300 | 供热 | ||||
11 | 集贤县 | 双鸭山市建新中学 | 福利镇繁荣社区居委会 | 6 | 2020.08 | 纳入集中供热 | 1000 | 供热 | ||||
12 | 集贤县 | 集贤县夕阳红公寓 | 福利镇翠园社区 | 1 | 2020.08 | 煤改电 | 150 | 供热 | ||||
13 | 集贤县 | 集贤县金盛食品有限公司 | 福利镇新发大街60号(富强区52委293-1号) | 0.2 | 2020.08 | 煤改电 | 50 | 工业 | ||||
14 | 宝清县 | 宝清县红博洗浴城 | 运河桥西侧 | 0.5 | 2020.05 | 煤改生物质 | 10 | 商业 | 更名为溪溪里洗浴汗蒸会馆 | |||
15 | 宝清县 | 宝清县城镇建设管理处 | 宝清镇原亚麻厂 | 1 | 2020.06 | 取缔 | 20 | 工业 | ||||
16 | 宝清县 | 宝清县天淼商务会馆 | 宝清县人民路999号 | 2 | 2020.07 | 煤改生物质 | 150 | 商业 | 更名为宝清县昱淼商务会馆 | |||
17 | 宝清县 | 宝清县七星河前程食品有限公司 | 宝清县中央大街密林路东 | 1 | 2020.08 | 煤改生物质 | 15 | 工业 | ||||
18 | 宝清县 | 宝清县密林东北黑蜂有限责任公司 | 中央大街东段 | 2 | 2020.09 | 煤改生物质 | 100 | 供热 | ||||
19 | 宝清县 | 宝清县看守所 | 长青街锦绣新城小区南侧 | 2 | 2020.09 | 取缔 | 120 | 供热 | ||||
20 | 宝清县 | 宝清县永鑫洗衣店 | 宝清镇建安公司门市楼第6门市 | 1 | 2020.09 | 煤改生物质 | 20 | 商业 | ||||
21 | 饶河县 | 饶河县中顺农业开发股份有限公司 | 饶河县饶河镇带阳村 | 6 | 2019.12 | 煤改电 | 0 | 工业 | ||||
22 | 友谊县 | 友谊农场 | 宾馆物业 | 6 | 2020.06 | 纳入集中供热 | 1500 | 供热 | ||||
23 | 友谊县 | 友谊农场 | 宾馆物业 | 4 | 2020.06 | 纳入集中供热 | 600 | 供热 | ||||
24 | 友谊县 | 友谊农场 | 种子公司锅炉房 | 4 | 2020.06 | 纳入集中供热 | 600 | 供热 | ||||
25 | 友谊县 | 友谊农场 | 华瑞园小区 | 6 | 2020.09 | 煤改生物质 | 1000 | 供热 | ||||
26 | 友谊县 | 友谊农场 | 华瑞园小区 | 15 | 2020.09 | 煤改生物质 | 2500 | 供热 | ||||
27 | 友谊县 | 友谊县龙粮粮食收储有限公司 |
友谊县挹娄大街西段 (原麦芽厂院内) |
4 | 2020.10 | 取缔 | 30 | 工业 | ||||
28 | 友谊县 | 友谊县鑫友谊大酒店 | 友谊县麦芽厂道北 | 1 | 2020.10 | 煤改气 | 45 | 商业 | ||||
29 | 集贤县 | 双鸭山市顺天粮食购销储备有限公司 | 福利镇 | 2019.12 | 煤改生物质 | 840 | 烘干塔 | 6 | ||||
30 | 集贤县 | 金谷物流有限责任公司(原双鸭山国家粮食储备库集贤钢铁厂院内分库) | 福利镇工业街 | 2020.07 | 拆除 | 0 | 烘干塔 | 10 | ||||
31 | 尖山区 | 双鸭山市军粮储备库有限公司 | 新城路89号 | 2020.05 | 取缔 | 3 | 烘干塔 | 1 | ||||
32 | 尖山区 | 双鸭山市丰合粮食购销储备有限公司 | 市委西200米 | 2020.06 | 取缔 | 40 | 烘干塔 | 6 | ||||
33 | 友谊县 | 友谊县龙粮粮食收储有限公司 | 友谊县挹娄大街西段(原麦芽厂院内) | 2020.10 | 煤改生物质 | 210 | 烘干塔 | 10 | ||||
34 | 饶河县 | 饶河县中顺农业开发股份有限公司 | 饶河县饶河镇带阳村 | 2020.10 | 煤改生物质 | 0 | 烘干塔 | 6 |