搜 索

2026年双鸭山市环境监管重点单位名录

来源:双鸭山市生态环境局        发布时间:2026-03-17 13:42  

2026年双鸭山市环境监管重点单位名录
序号 行政区划(市) 行政区划(县) 企业名称 行业类别 统一社会信用代码 重点单位类别
1 双鸭山市 尖山区 双鸭山双矿医院有限公司 8411|综合医院 91230500MA18XP7K2D 水环境
2 双鸭山市 尖山区 双鸭山市人民医院 8411|综合医院 122305004141454000 水环境
3 双鸭山市 尖山区 双鸭山庆昌再生物资回收有限公司 7724|危险废物治理 91230500MA1BNCX746 环境风险管控
4 双鸭山市 尖山区 大唐双鸭山热电有限公司 4412|热电联产 9123050073364572XM 大气环境
5 双鸭山市 尖山区 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司虹焱热电公司 4412|热电联产 912305007726002000 大气环境
6 双鸭山市 尖山区 黑龙江龙源热力有限公司 4430|热力生产和供应 91230500MAC9YDX08F 大气环境
7 双鸭山市 岭东区 双鸭山市双达供热有限公司 4430|热力生产和供应 912305006638744000 大气环境
8 双鸭山市 岭东区 双鸭山新时代水泥有限责任公司 3011|水泥制造 91230500702735001K 大气环境
9 双鸭山市 岭东区 双鸭山鑫沙环保有限公司 2619|其他基础化学原料制造 91230500095706566B 土壤污染监管
10 双鸭山市 岭东区 黑龙江建龙化工有限公司 2521|炼焦 91230500752376705X 大气环境,土壤污染监管
11 双鸭山市 岭东区 黑龙江建龙钒业有限公司 2619|其他基础化学原料制造 9123050069261984XX 土壤污染监管
12 双鸭山市 岭东区 黑龙江建龙钢铁有限公司 3120|炼钢 91230500752363859P 大气环境
13 双鸭山市 岭东区 双鸭山市兴昌屠宰有限公司 1351|牲畜屠宰 91230500MADDUQN549 环境风险管控
14 双鸭山市 岭东区 双鸭山华东橡胶材料有限公司 2661|化学试剂和助剂制造 91230500677471242J 大气环境,土壤污染监管
15 双鸭山市 岭东区 双鸭山市建龙矿业有限公司 0810|铁矿采选 91230500746996297N 大气环境
16 双鸭山市 四方台区 双鸭山伟明环保能源有限公司 4417|生物质能发电 91230500MA1B9F7G4K 地下水,环境风险管控
17 双鸭山市 四方台区 双鸭山市环境卫生服务中心 7820|环境卫生管理 12230500414142412J 地下水
18 双鸭山市 四方台区 双鸭山翁氏环保有限公司 7724|危险废物治理 91230500MA19975B7D 环境风险管控
19 双鸭山市 四方台区 双鸭山东荣市政设施管理有限公司 4430|热力生产和供应 91230500MAD5X9392R 大气环境
20 双鸭山市 四方台区 双鸭山市永恒砖业有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91230500556148246W 大气环境
21 双鸭山市 四方台区 双鸭山桂宇环保科技有限公司 7723|固体废物治理 91230500MACCGME069 大气环境
22 双鸭山市 四方台区 双鸭山煦恒供热有限公司 4430|热力生产和供应 91230500MAC9XT2848 大气环境
23 双鸭山市 四方台区 双鸭山煦恒供热有限公司新立分公司 4430|热力生产和供应 91230500MACXBPYQ6G 大气环境
24 双鸭山市 四方台区 黑龙江省墨砾新型材料有限责任公司 3091|石墨及碳素制品制造 91230500MA1CDJEF4H 大气环境
25 双鸭山市 宝山区 国能双鸭山发电有限公司 4412|热电联产 912305007027341000 大气环境
26 双鸭山市 宝山区 北大荒集团黑龙江双鸭山农场有限公司(供热中心) 4430|热力生产和供应 91233002606327956D 大气环境
27 双鸭山市 红兴隆 北大荒集团红兴隆医院(北大荒集团红兴隆妇幼保健院) 8411|综合医院 12233100414172216B 水环境
28 双鸭山市 红兴隆 黑龙江农垦兴隆热力有限公司 4430|热力生产和供应 91233002592739887W 大气环境
29 双鸭山市 红兴隆 黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司(局直垃圾填埋场) 7820|环境卫生管理 91233002052890893G 环境风险管控
30 双鸭山市 友谊县 友谊县环境卫生服务中心 7820|环境卫生管理 12230522414171977G 环境风险管控
31 双鸭山市 友谊县 同方节能(友谊)热力有限公司 4430|热力生产和供应 912305220777877000 大气环境
32 双鸭山市 友谊县 友谊县时代供热管理有限公司 4430|热力生产和供应 91230522MAEFX4UAXE 大气环境
33 双鸭山市 友谊县 友谊县福佳家供热有限公司 4430|热力生产和供应 91230522MA1B5HJ03R 大气环境
34 双鸭山市 集贤县 双鸭山丰越再生物资回收有限公司 7724|危险废物治理 91230521MA1C013280 环境风险管控
35 双鸭山市 集贤县 双鸭山北方升平矿业集团有限责任公司 0610|烟煤和无烟煤开采洗选 9123050012929322X6 地下水
36 双鸭山市 集贤县 双鸭山同力鸿展热电有限公司 4412|热电联产 91230500MA1BJ11X16 大气环境
37 双鸭山市 集贤县 双鸭山市环盛再生物资回收有限公司 7724|危险废物治理 91230521MA1BLYQ52H 环境风险管控
38 双鸭山市 集贤县 双鸭山市鸿福再生物资回收有限公司 7724|危险废物治理 91230521MA1BMXAW4G 环境风险管控
39 双鸭山市 集贤县 双鸭山鸿展生物科技有限责任公司 1511|酒精制造 91230521MA19DTPL8M 水环境
40 双鸭山市 集贤县 双鸭山龙江环保水务有限责任公司 4620|污水处理及再生利用 91230500308635387L 水环境
41 双鸭山市 集贤县 集贤县环境卫生服务中心 7820|环境卫生管理 12230521414162130A 环境风险管控
42 双鸭山市 集贤县 集贤县碧蓝新环境治理有限责任公司 4620|污水处理及再生利用 91230521MA1C67CT5C 水环境
43 双鸭山市 集贤县 黑龙江黑玛热电有限公司 4412|热电联产 91230521MA19FNN596 大气环境
44 双鸭山市 集贤县 北大荒集团黑龙江二九一农场有限公司 4430|热力生产和供应 91233002X06334036F 大气环境
45 双鸭山市 集贤县 集贤县福业粮食经销有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91230521565153557Y 大气环境
46 双鸭山市 宝清县 北大荒集团黑龙江五九七农场有限公司 4430|热力生产和供应 9123300260636161X3 大气环境
47 双鸭山市 宝清县 北大荒集团黑龙江五九七农场有限公司(垃圾填埋场) 7820|环境卫生管理 9123300260636161X3 环境风险管控
48 双鸭山市 宝清县 北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司(北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司垃圾填埋场) 7820|环境卫生管理 91233002606362014T 环境风险管控
49 双鸭山市 宝清县 双鸭山龙江环保水务有限责任公司宝清分公司 4620|污水处理及再生利用 91230523MA18WUUE8U 水环境
50 双鸭山市 宝清县 国能宝清煤电化有限公司 4411|火力发电 912305237660316000 大气环境
51 双鸭山市 宝清县 宝清县人民医院 8411|综合医院 122305234141671000 水环境
52 双鸭山市 宝清县 宝清县市容环境卫生服务中心 7820|环境卫生管理 12230523414166668C 环境风险管控
53 双鸭山市 宝清县 黑龙江省万里润达热力有限公司 4412|热电联产 91230523MA1AUWPE27 大气环境
54 双鸭山市 宝清县 黑龙江省万里润达生物科技有限公司 1511|酒精制造 91230523MA1AW0R71M 水环境
55 双鸭山市 宝清县 黑龙江省万里润达生物科技有限公司(污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 91230523MA1AW0R71M 水环境
56 双鸭山市 宝清县 黑龙江省八五三农场(生活垃圾处理工程) 7820|环境卫生管理 91233002749661695Y 环境风险管控
57 双鸭山市 宝清县 黑龙江省净物环保科技有限公司 7724|危险废物治理 91230523MA1F5XEJ48 环境风险管控
58 双鸭山市 宝清县 黑龙江红兴隆农垦宝利采金有限公司 0921|金矿采选 9123300279050101XG 土壤污染监管
59 双鸭山市 宝清县 宝清米高农业科技有限公司 2623|钾肥制造 91230523MA1B467F45 大气环境
60 双鸭山市 宝清县 黑龙江省八五二农场横林供热供水管理站 4430|热力生产和供应 91233002695209889W 大气环境
61 双鸭山市 宝清县 黑龙江绿晟能源发展有限公司宝清分公司 4430|热力生产和供应 91230523MAG008323X 大气环境
62 双鸭山市 饶河县 北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司(红卫农场水暖站) 4430|热力生产和供应 91233006606365282N 大气环境
63 双鸭山市 饶河县 北大荒集团黑龙江饶河农场有限公司垃圾填埋场 7729|其他污染治理 91233002772634919D 环境风险管控
64 双鸭山市 饶河县 双鸭山市红兴隆饶农供热有限公司 4430|热力生产和供应 91230525MA1C4CQXXC 大气环境
65 双鸭山市 饶河县 饶河县城市市容环境卫生服务中心 7820|环境卫生管理 122305244143214000 环境风险管控
66 双鸭山市 饶河县 黑龙江国创生物质热电有限责任公司 4412|热电联产 912330065742110000 大气环境
67 双鸭山市 饶河县 北大荒集团黑龙江红旗岭农场有限公司(供热公司) 4430|热力生产和供应 91233002606365477N 大气环境
68 双鸭山市 饶河县 双鸭山市红兴隆盛然供热有限责任公司 4430|热力生产和供应 91230525MA1F7AU25P 大气环境
69 双鸭山市 饶河县 黑龙江省八五九农场生活垃圾处理场 7820|环境卫生管理 91233006606365063C 环境风险管控
(责任编辑:双鸭山市生态环境局)