搜 索

2024-2025年双鸭山市城镇供热企业信用评价

来源:双鸭山市住房和城乡建设局        发布时间:2025-07-09 17:08  

  为加强我市城镇供热管理,规范市场秩序,确保供热安全稳定运行,提高供热质量,促进供热行业健康、平稳、可持续发展,按照《黑龙江省城镇供热企业信用评价管理办法》对2024-2025年采暖期我市城镇供热企业进行评价,现将评价结果公示如下:

2024-2025年双鸭山市城镇供热企业信用评价
序号 企业名称 得分情况 分值区间 评价结果 评价等级 备注
1 双鸭山市龙翔供热有限公司 230 210-240 优良 红榜
2 双鸭山市龙生供热供水有限公司 226 210-240 优良 红榜
3 双鸭山市双达供热有限公司 222 160-210 优良 红榜
4 双鸭山市龙双供热有限公司 220 210-240 优良 红榜
5 双鸭山龙唐供热有限公司 218 210-240 优良 红榜
6 双鸭山龙唐供热有限公司(集贤) 212.8 210-240 优良 红榜
7 集贤县龙杰供热有限公司 212 160-210 优良 红榜
8 黑龙江龙源热电有限责任公司 211 210-240 优良 红榜
9 双鸭山市宝鑫公共设施管理有限公司 209 160-210 合格 黄榜
10 友谊县胜群物业管理有限公司 208 160-210 合格 黄榜
11 双鸭山东荣市政设施管理有限公司 200 160-210 合格 黄榜
12 黑龙江鸿基米兰热力有限公司 199 160-210 合格 黄榜
13 双鸭山煦恒供热有限公司 197 160-210 合格 黄榜
14 宝清县宏大热电有限公司 194 160-210 合格 黄榜
15 双鸭山市全实物业管理有限公司 192 160-210 合格 黄榜
16 友谊县同方节能热力有限公司 187 210-240 合格 黄榜
17 饶河县晨光热电有限责任公司 183 160-210 合格 黄榜
18 友谊县瑞达供热有限公司 182 160-210 合格 黄榜
19 友谊县福佳家供热有限公司 179 160-210 合格 黄榜
20 集贤县晟达宇航物业管理有限公司 179 160-210 合格 黄榜
21 友谊县子轩供热有限公司 160 160-210 合格 黄榜
22 友谊县盛福源物业管理有限公司 132 0-159 不合格 黑榜


(责任编辑:双鸭山市住房和城乡建设局)