双鸭山市河流基本情况一览表

所属 河流 河流名称 河流长度 总流域面积 区域内长度 现有堤防长度 达到标准 保护耕地 河宽 水深 最大流速 最大流量 历史灾害年代
区域 水系 0 km km2 km km P=% 万亩 m/s m3/s 0
1 市区 安邦河 167 1168 115.2 7.8 10 0.2 0 0 0 0 1956.7-9\
1960.8.23\1964.8.19-22\
1973.9.11\1994\1998.7.8-9
2 0 马蹄河 21.3 120.13 21.3 0 0 0 10-30 0.2-0.5 0 494 0
3 扁石河 48.5 681.25 0 0 0 0 2-13 1-2 0 0
4 0 二道河 39.7 295 0 0 0 0 10-20 0.2-2 2 290
5 0 七星河 189 3985 0 0 0 0 1-2 0 0 596
1 集贤县 0 安邦河 167 1168 35.5 61.2 10 37.9 0 0 0 0 0
2 柳树河 62.2 398 0 41.5 10 5.4 0 0 0 0
3 0 哈达密河 44.5 250 0 20 0 4.3 0 0 0 0
4 0 二道河 39.5 295 0 54 0 16.7 0 0 0 0
5 0 小黄河 24.7 113 0 19.7 0 5 2-10 0 0.8 135
6 0 太平河 21.7 86 0 8 10 16.5 0 0 0 0
1 宝清县 0 挠力河 596 23788 5 177.57 10 41.1 0 0 0 0 1957年、1964年、1973年、1981年、1991年、1994年、2000年
2 0 七星河 189 3985 0 43.7 10 9.5 0 0 0 0
3 0 小索伦河 99.4 451 0 10.4 5 5.5 0 0 0 0
4 宝石河 67.8 900 4 28.8 10 2.2 0 0 0 0
5 0 色金别河 45 491 0 29 3 3.9 0 0 0 0
6 0 宝清河 30.6 451 0 4 3 0.3 0 0 0 0
7 地河排干 0 0 0 52.65 5 11.7 0 0 0 0
8 0 金沙河 38.7 223 0 32.4 3 5.5 0 0 0 0
9 0 黎树河 16.5 191 0 4 3 0 0 0 0 0
10 柳毛河 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 大主河 37 212 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 宝密河 43 397 0 0 0 0 0 0 0 0
13 兰榜河 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 百石河 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 成祥拉子河 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0

双鸭山市河流基本情况一览表


所属 河流 河流名称 河流长度 总流域面积 区域内长度 现有堤防长度 达到标准 保护耕地 河宽 水深 最大流速 最大流量 历史灾害年代
区域 水系 0 km km2 km km P=% 万亩 m/s m3/s 0
1 饶河县 0 乌苏里河 905 187000 137.5 16.4 10 2.3 500-1000 2-7 0 0 1971.8.23-1989.8.9-1994.7.22-2000.8.14
2 0 挠力河 596 23580 130 32.5 10 5.7 16-62 2-5 2.22 175 1964.9.18-1981.8.30-1991.9.21-1994.8.29-2001-2005.4.25-5.15(连续5年发生水灾)
3 0 小佳河 43.8 279 0 22.3 10 1.6 0 0 0 0
4 大岱河 39 551 0 5.8 10 0.8 0 0 0 0
5 0 大佳河 35 218.6 0 18.75 10 0.76 0 0 0 0
6 0 外七星河 32 479 0 2.2 10 0.3 0 0 0 0
7 0 小南河 25 163 0 2.4 10 0.26 0 0 0 0
8 0 小别拉炕河 22 77.5 0 2.4 10 0.35 0 0 0 0
9 0 半截河 22 85.6 0 5.8 10 0.85 0 0 0 0
10 西川河 21 103.5 0 1.2 10 0.22 0 0 0 0
11 0 大班河 19 98.3 0 2.8 10 0.42 0 0 0 0
12 0 西丰沟 17 113 0 3.6 10 0.46 0 0 0 0
13 0 大苇子沟 15 86.8 0 6.4 10 0.68 0 0 0 0
14 0 山里河 14 166 0 8.6 10 1.34 0 0 0 0
15 0 联合沟 8.5 34.6 0 5.2 10 0.8 0 0 0 0
16 老鹰沟河 14.5 83.5 0 4.5 10 1 0 0 0 0
17 0 茂盛河 8 25.8 0 8.2 10 1.8 0 0 0 0
18 0 新立河 3.6 18 0 2 10 0.3 0 0 0 0
19 0 大通河 10 25 0 3.6 10 0.41 0 0 0 0
20 0 苇子沟 5.2 5.6 0 1.2 10 0.51 0 0 0 0
21 0 小安子河 25 163.5 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 关门嘴子河 22 188 0 0 0 0 0 0 0 0
23 大牙克河 30 599 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 杜家河 8 25 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 向阳河 26 108.7 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 蛤蟆河 29 120 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 王家沟 11.7 18.5 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 光明河 5 36 0 4.9 10 1.2 0 0 0 0
29 0 小暖泉河 15.6 6.7 0 0 0 0 0 0 0 0
1 友谊县 0 七星河 243 2895 58 58 10 0 3-25 1-1 6 7.6 91、94、03

 

主办: 双 鸭 山 市 防 汛 抗 旱 指 挥 部 办 公 室
制 作 维 护 : 双 鸭 山 市 信 息 中 心